德转统计后卫单赛季助攻次数排名:阿尔维斯21次居首,三次上榜
来源:55体育直播2024-11-23 04:45:523月15日消息 近日,德转统计了五大联赛,单赛季后卫助攻次数的总排名。巴萨后卫阿尔维斯,以单赛季21次助攻位列榜首。
排名如下:
1 阿尔维斯 巴萨 2010/11赛季 21次
2 夸德拉多 尤文 2020/21赛季 19次
3 拉姆 拜仁 2012/13赛季 19次
4 阿尔维斯 巴萨 2011/12赛季 18次
5 纳瓦斯 塞维利亚 2009/10赛季 18次
6 阿尔维斯 塞维利亚 2007/08赛季 18次
7 阿诺德 利物浦 2021/22赛季 17次
8 阿尔巴 巴萨 2018/19赛季 17次
9 阿什利-杨 阿斯顿维拉 2009/10赛季 17次
10 阿诺德 利物浦 2018/19赛季 16次
本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。