你的位置: 55体育直播 足球新闻 英超新闻 「英超积分」英超积分榜新浪体育

「英超积分」英超积分榜新浪体育

来源:55体育直播2024-11-23 04:23:12

今天我们来聊聊英超积分,以下6个关于英超积分的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。

本文目录

  • 英超联赛积分榜
  • 英超积分是怎样算的
  • 英超各支球队的积分是怎么算的?
  • 英超联赛积分榜
  • 英超球队夺冠的最高积分是多少?
  • 谁知道历届英超联赛详细总积分榜?
  • 英超联赛积分榜

    截至2022年5月23日,英超联赛积分榜如下:

    1-9:

    10-18:

    5月23日,21-22赛季英超正式收官,最终曼城夺冠,利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。

    英超金靴归属

    北京时间5月23日凌晨,2021-2022赛季英超收官战战罢,曼城最终3-2逆转击败维拉夺冠。本赛季英超各大奖项也随之出炉,孙兴慜在末轮梅开二度,他与萨拉赫分享金靴奖。

    在最后一轮比赛前,萨拉赫打进22球排名第1,孙兴慜21球排名第2,这两名球员将争夺本赛季英超金靴奖。结果热刺在客场5-0大胜诺维奇,孙兴慜梅开二度,而在利物浦3-1逆转狼队的比赛中,萨拉赫也打进1球。这样孙兴慜和萨拉赫均打进23球,分享本赛季英超金靴奖。

    这是亚洲球员第一次夺得英超金靴奖,值得一提的是,孙兴慜23个英超进球全部是运动战进球,含金量比萨拉赫更高。

    英超积分是怎样算的

    胜一场积三分

    平一场积一分

    负,零分

    进一球不算分,但在重要时刻会计算净胜球,所以近越多越好。

    还有,如果一定要进球算积分,那就是在竞争欧洲金靴的时候,英超进一球算三分,西甲,德甲合意甲一样。其他联赛依次降低,c罗得金靴就是因为英超比荷甲积分多,要不金靴就是亨特拉尔得了。

    英超各支球队的积分是怎么算的?

    英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由淨胜球和总进球数等来决定排名,如果争冠球队通过以上条件仍不分上下就需要进行附加赛。

    满意请采纳

    英超联赛积分榜

    5月23日21-22赛季英超正式收官最终曼城夺冠。

    1、曼城:

    轮次:38。

    积分:93。

    2、利物浦:

    轮次:38。

    积分:92。

    3、切尔西:

    轮次:38。

    积分:74。

    注意事项:

    利物浦屈居第二,切尔西、热刺分居三四,这四支球队获得参加下赛季欧冠的资格。阿森纳、曼联排名第五、第六,将参加下赛季的欧联杯。西汉姆联位居第七,获得欧会杯参赛资格。伯恩利、沃特福德、诺维奇则惨遭降级,将参加下赛季英冠联赛。

    英超球队夺冠的最高积分是多少?

    英超球队夺冠最高积分是100分,由曼城夺得。

    扩展内容:

    2017-18赛季英超联赛于当地时间13日落下帷幕,提前锁定联赛冠军的曼城最终获得100分成为英超史上第一支单赛季破百分夺冠的球队并刷新多项纪录。

    曼城的战绩最终为32胜4平2负,单赛季32场胜利也创造了英格兰顶级联赛的新纪录,之前的纪录是热刺在上世纪60年代创造的31胜。曼城的16场客场胜利以及50个积分同样是英超历史新高。

    英超历届冠军积分榜:

    赛季 冠军球队 积分

    1992/93 曼联 84

    1993/94 曼联 92

    1994/95 布莱克本 89

    1995/96 曼联 82

    1996/97 曼联 75

    1997/98 阿森纳 78

    1998/99 曼联 79

    1999/00 曼联 91

    2000/01 曼联 80

    2001/02 阿森纳 87

    2002/03 曼联 83

    2003/04 阿森纳 90

    2004/05 切尔西 95

    2005/06 切尔西 91

    2006/07 曼联 89

    2007/08 曼联 87

    2008/09 曼联 90

    2009/10 切尔西 86

    2010/11 曼联 80

    2011/12 曼城 89

    2012/13 曼联 89

    2013/14 曼城 86

    2014/15 切尔西 87

    2015/16 莱斯特城 81

    2016/17 切尔西 93

    2017/18 曼城 100

    谁知道历届英超联赛详细总积分榜?

    以下是2000--2005年5届英超积分榜2000-01赛季英超最终积分榜

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

    1 曼联 38 24 8 6 79 31 48 80

    2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 25 70

    3 利物浦 38 20 9 9 71 39 32 69

    4 利兹联队 38 20 8 10 64 43 21 68

    5 伊普斯维奇 38 20 6 12 57 42 15 66

    6 切尔西 38 17 10 11 68 45 23 61

    7 桑德兰 38 15 12 11 46 41 5 57

    8 阿斯顿维拉 38 13 15 10 46 43 3 54

    9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52

    10 南安普敦 38 14 10 14 40 48 -8 52

    11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51

    12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49

    13 莱斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48

    14 米德尔斯堡 38 9 15 14 44 44 0 42

    15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42

    16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42

    16 德比 38 10 12 16 37 59 -22 42

    18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34

    19 考文垂 38 8 10 20 36 63 -27 34

    20 布拉德福德 38 5 11 21 30 70 -40 26

    2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

    1 阿森纳 38 26 9 3 79 36 43 87

    2 利物浦 38 24 8 6 67 30 37 80

    3 曼联 38 24 5 9 87 45 42 77

    4 纽卡斯尔联队 38 21 8 9 74 52 22 71

    5 利兹联队 38 18 12 8 53 37 16 66

    6 切尔西 38 17 13 8 67 38 29 64

    7 西汉姆联队 38 15 8 15 48 57 -9 53

    8 阿斯顿维拉 38 12 14 12 47 48 -1 50

    9 托特纳姆热刺 38 14 8 16 49 54 -5 50

    10 布莱克本 38 12 10 16 55 51 4 46

    11 南安普敦 38 12 9 17 46 54 -8 45

    12 米德尔斯堡 38 12 9 17 35 47 -12 45

    13 富勒姆 38 10 14 14 36 44 -8 44

    14 查尔顿 38 10 14 14 39 50 -11 44

    15 埃佛顿 38 11 10 17 45 57 -12 43

    16 博尔顿 38 9 13 16 44 62 -18 40

    17 桑德兰 38 10 10 18 29 51 -22 40

    18 伊普斯维奇 38 9 9 20 41 64 -23 36

    19 德比 38 8 6 24 33 63 -30 30

    20 莱切斯特 38 5 13 20 30 64 -34 28

    2002-2003英超最终积分榜

    名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

    1曼联38258574344083

    2阿森纳38239685424378

    3纽卡斯尔联382161163481569

    4切尔西381910968383067

    5利物浦3818101061412064

    6布莱克本381612105243960

    7埃弗顿38178134849-159

    8南安普敦381313124346-352

    9曼城38156174754-751

    10托特纳姆热刺38148165162-1150

    11米德尔斯堡381310154844449

    12查尔顿38147174556-1149

    13伯明翰38139164149-848

    14富勒姆38139164150-948

    15利兹联38145195857147

    16阿斯顿维拉38129174247-545

    17博尔顿381014144151-1044

    18西汉姆联381012164259-1742

    19西布罗姆维奇3868242965-3626

    20桑德兰3847272165-4419

    2003—2004赛季英超最终积分榜

    名次队名场次胜平负进球失球积分

    1阿森纳3826120732690

    2切尔西382477673079

    3曼联382369643575

    4利物浦38161210553760

    5纽卡斯尔3813178524056

    6阿斯顿维拉38151112484456

    7查尔顿38141113515153

    8博尔顿38141113485653

    9富勒姆38141014524652

    10伯明翰38121412434850

    11米德尔斯堡3813916445248

    12南安普顿38121115444547

    13朴茨茅斯3812917475445

    14热刺3813619475745

    15布莱克本3812818515944

    16曼城3891415555441

    17埃弗顿3891217455739

    18莱切斯特3861517486533

    19利兹联388921407933

    20狼队38712193877332004—2005赛季英超最终积分榜

    名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

    1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95

    2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83

    3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77

    4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61

    5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58

    6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58

    7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55

    8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52

    9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 52

    10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47

    11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46

    12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45

    13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44

    14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44

    15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42

    16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39

    17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34

    18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33

    19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33

    20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 32 2005/2006赛季英超的最终积分榜

    积分总榜 主场成绩 客场成绩

    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

    1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

    2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

    3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

    4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

    5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

    6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

    7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

    8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

    9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

    10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

    11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

    12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

    13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

    14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

    15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

    16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

    17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

    18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

    19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

    20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

    2006/2007赛季英超最终积分榜

    积分总榜 主场成绩 客场成绩

    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

    1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

    2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

    3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

    4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

    5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

    6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

    7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

    8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

    9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

    10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

    11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

    12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

    13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

    14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

    15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

    16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

    17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

    18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

    19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

    20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

    2007/2008赛季英超最终积分榜

    积分总榜 主场成绩 客场成绩

    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

    1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

    2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

    3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

    4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

    5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

    6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

    7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

    8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

    9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

    10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

    11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

    12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

    13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

    14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

    15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

    16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

    17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

    18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

    19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

    20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

    2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

    NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

    1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

    2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

    3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

    4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

    5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

    6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

    7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

    8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

    9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

    10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

    11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

    12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

    13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

    14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

    15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

    16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

    17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

    18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

    19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

    20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「英超积分」英超积分榜新浪体育》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签: 英超积分 英超联赛积分榜 英超积分是怎样算的 英超各支球队的积分是怎么算的? 英超球队夺冠的最高积分是多少? 谁知道历届英超联赛详细总积分榜?
    今日赛程
    11-23 星期六
    顶部