「阿森纳曼联」阿森纳曼联8
来源:55体育直播2024-11-23 12:01:17今天我们来聊聊阿森纳曼联,以下6个关于阿森纳曼联的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
本文目录
阿森纳和曼联分别状态怎么样?
红魔曼联坐镇主场老特拉福德球场对阵升班马利兹联队。本场比赛之前,曼联已经六轮保持不败,并取得了5胜1平的佳绩,排名一路攀升;而作为升班马的利兹联,其带出来的华丽进攻风暴也成为英超一道亮丽的风景,而两支进攻火力都相对比较强的球队之间的相遇,自然是一场非常值得期待的对决。
两支大打攻势足球的球队之间的遭遇,一开场就为这场比赛奠定了进攻的基调。开场仅仅三分钟,曼联就凭借着麦克托米奈连进两球,取得2:0的梦幻开局,之后两支球队便开启了对攻模式,但整体实力更强的曼联最终还是占据了上风,全场比赛结束,曼联在主场6:2大胜对手,近7轮豪取6胜1平,积分榜上也攀升到了联赛第三,少赛一轮落后榜首的利物浦5分,争冠依旧有望。
全场比赛曼联和利兹联一共奉献了多达43次射门,其中曼联26脚打门,14次射正,利兹联17次射门3次射正。而在一个月前的12月2日,曼联主场0:1不敌阿森纳,再加上此前主场1:6不敌热刺,曼联的状态可谓是颠倒了谷底,7轮6场仅拿7分的曼联一度接近降级区,而索尔斯克亚也在那时候成为英超下课的头号热门教练。
而与曼联队近期风头正劲、连战连捷相比,自从客场1:0击败曼联之后,阿森纳却掉进了一个恶性循环的不胜怪圈,已经7轮不胜的他们,自从击败曼联之后仅仅只拿到了2分,积分榜上他们也从联赛前五一路下滑,如今14轮过后仅拿到14分,排名跌到联赛第15名不说,距离保级圈也仅仅只有4分的优势,而一个多月前还喊着要争冠的阿森纳不仅下赛季的欧战资格成疑,如今更是要为保级而战了。而曾经风光无限的阿森纳主教练阿尔特塔如今的日子肯定是不太好过了。
除了在联赛中境遇大相径庭外,在欧战赛场上,两支球队的表现又是另外一幅景象。在欧冠小组赛中,前期表现亮眼的曼联在最后一轮崩盘,排名跌到小组第三,无缘接下来的欧冠八分之一淘汰赛,只能去打欧联杯了;然而“枪手”阿森纳却在欧联杯赛场上表现分外抢眼,他们小组赛六战全胜,轻松晋级淘汰赛;看来这两支英超豪门很有机会在欧联杯赛场上再一次一较高下了!
最近同样非常郁闷的还有阿森纳的北伦敦同城死敌热刺队。曾经一度占据榜首的他们似乎看到了争夺英超冠军的巨大希望,但是在上周一周双赛的赛程结束后,先后不敌联赛排在榜首的红军利物浦和第二的莱斯特城队之后,遭遇两连败的热刺队已经掉到了联赛第五,落后榜首的利物浦差距拉大到六分,争冠豪言很可能会成为一句空言了!而曾经被死死压在身后的曼联以一波强势的联赛走势将北伦敦的这两支球队全部超过,真可谓是风水轮流转,没想到一度在保级边缘的红魔如此之快的进入争冠行列。
作为世界上商业化以及球迷受众最多的联赛,英超多达六支传统豪门,也让这些豪门之间的对决异常精彩。而不同球队之间的球迷同样众多,豪门之间的经典对决同样也能吸引众多球迷的关注。前不久热刺和阿森纳的球迷在看到曼联的低迷,免不了出来嘲讽和调侃几句。然而风水轮流转,在如今的英超,目前来看除了利物浦可能独居一档外,其他几强再加上莱斯特城和本赛季搅局的埃弗顿,其他球队一旦发挥不稳定就很可能遭遇一波连败,排名则是蹭蹭的往下跌,热刺倒还好,最倒霉的要算是阿森纳了,这下别说欧战资格了,保级可能才是目前的重中之重了,就连阿森纳的降级赔率已经开出来了。
所以说在英超赛场上,谁也别笑话谁,毕竟联赛冠军只有一个,欧战资格就要挤破脑袋了,能保住排名靠前就已经是很不容易了!
英超联赛中,曼联3-2阿森纳,这场比赛C罗发挥的如何?
英超联赛第十四轮,曼联在自己的主场3比2战胜了阿森纳,这对曼联来说是一场关键的比赛,在积分榜上拿到了宝贵的三分。而C罗更是梅开二度,帮助球队取得了胜利,而也是在这场比赛中,C罗突破了生涯800球,这也是世界上第一个进球突破800个球的男子足球运动员。而这个记录的创造者还在不停的刷新着这个记录,紧随其后的就是跟C罗一样优秀的梅西,这两位这个时代最伟大的球员一直在相互激励共同进步,这也是当代球迷的幸运,回到这场曼联跟阿森纳的比赛,可以说C罗是这场比赛的关键先生,贡献出了关键的两个进球,下面就以个人观点来说一说C罗的发挥如何:
一、关键先生
这场曼联对战阿森纳的比赛中,可以说C罗是整场比赛的关键先生,比赛开始不久,阿森纳就率先攻破了曼联的球门,虽然之后由布鲁诺费尔南德斯扳平了比分,但是纵观整场比赛,曼联一直处于弱势的地位,不太像是在主场作战,但是比赛情况在第52分钟发生了变化,C罗挺身而出用一脚推射使得曼联取得了领先优势,但是仅仅保持了几分钟就又被阿森纳扳平,在比赛68分钟曼联取得了一粒点球,C罗轻松推射进球,最终帮助曼联战胜了阿森纳。
二、队伍核心
看过这场比赛,可以看出C罗依然是整支队伍的核心,正是有了C罗在球场上穿插配合,才使得曼联的整个进攻体系有条不紊的展开。
三、球队灵魂
C罗可以说是现在曼联的灵魂,这位从曼联崛起的巨星,现在重回曼联,带给曼联的是他身上那种无畏勇敢的精神。
你觉得这场比赛C罗的发挥咋样呢?欢迎留言讨论。
曼联和阿森纳的比赛打平,为何现在的阿森纳如此的不堪?
球队的管理出现了非常大的问题近日一场曼联和阿森纳的比赛引起了网友的热议。阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳),是一家位于英国首都伦敦西北部的足球俱乐部,成立于1886年,是英格兰足球超级联赛球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛。阿森纳是英格兰历史上最具规模的俱乐部之一,亦是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。自俱乐部成立以来,共夺得13次英格兰顶级联赛冠军,14次英格兰足总杯冠军 ,3次英格兰足球超级联赛冠军。这个球队的历史文化底蕴是非常足的,然而近几年球队的战绩却一直表现的很一般,管理层的迷之操作,球员在场上表现非常差,让不少球迷非常心痛。
一.球员对胜利的欲望比较低
在场上两队球员的活跃程度非常的低,跑动也非常的少,让不少网友感慨这还不如去看业余联赛,业余联赛都比他们踢得有激情。那么阿森纳有机会吗?新赛季曼联在联赛里,主场还没有赢球过,更是1-6惨败给热刺,不过阿森纳本赛季的客场成绩也很一般,目前已经两连败了,可以看出阿森纳客场对阵曼联的比赛,真的是五五开的,这两支球队单独拿出来看本赛季的话,一个主场虫,一个客场虫,两支球队的表现都很低迷。
二.球员之间的矛盾比较多
这个球队内部经常有传出不和的流言,这绝不是空穴来风。在场上球员之间的配合基本可以说是没有,控球率非常的低,而且球员跑动也非常的不积极,相互之间的传球经常出现问题。这很无疑证明了这个球队球员之间可能有着巨大的矛盾。
三.管理出现巨大问题
阿森纳在后温格时代也在挣扎。虽然埃梅里花了很多钱来补强阵容,在一些比赛中也给人留下了深刻的印象,但他并没有制定出一个在大多数情况下都适合阿森纳的战术计划。
曼联与阿森纳历史交锋战绩
到2015年5月17日,2014-15赛季英超第37轮为止。历史上双方共有221次交锋记录,曼联93胜49平79负稍占上风。
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)
2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2
1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6
1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0
1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4
1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2
1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2
1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3
1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2
1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5
1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2
1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3
1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1
1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0
1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1
1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3
1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1
1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0
1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3
1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1
1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0
1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1
1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2
1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2
1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1
1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1
1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3
1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0
1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2
1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0
1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4
1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0
1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2
1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3
1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0
1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0
1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1
1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1
1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0
1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0
1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0
1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2
1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1
1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2
1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1
1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1
1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1
1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2
1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3
曼联阿森纳历年英超最终排名?
截止2015-2016赛季,曼联和阿森纳历年英超最终排名:
1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十;
1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四;
1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二;
1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五;
1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三;
1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一;
1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二;
1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二;
2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二;
2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一;
2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二;
2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳第一;
2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二;
2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四;
2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四;
2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三;
2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四;
2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三;
2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四;
2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三;
2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四;
2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四;
2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三;
2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳亚军。
英超(全称英格兰超级联赛)成立于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。
曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的的球队之一,共获得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共获得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。
阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,从俱乐部成立后共夺得13次取得英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。
英超联赛:曼联VS阿森纳
lz想问啥啊
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「阿森纳曼联」阿森纳曼联8》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。