「2011中超」2011中超最佳阵容
来源:55体育直播2024-11-23 05:44:32今天我们来聊聊2011中超,以下6个关于2011中超的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。
本文目录
中超2011冠军是谁
中超2011赛季的冠军是广州恒大。 2011赛季,广州恒大以升班马姿态征战中超。9月,客场败于长春亚泰后球队的44场联赛(21场中甲、23场中超)不败纪录告终,但最终还是提前4轮获得中超联赛冠军,缔造了中国的凯泽斯劳滕神话,即升班马在顶级联赛第一年就勇夺冠军。球队也连续夺得中国两级联赛(中甲及中超联赛)的冠军。广州足球队成立58年历史以来,第一次杀进亚冠联赛。
2011年中超联赛冠军是哪支球队
广州恒大足球俱乐部_:广州恒大足球俱乐部是中国广州的一所足球俱乐部,现参加中国足球超级联赛。广州足球队成立于1954年6月,是中国第一支地市级专业足球队。1993年1月,广州足球队通过和太阳神集团合作,成为中国第一家政府与企业合股的职业足球俱乐部。2010年3月1日,恒大集团以一亿元买断广州足球俱乐部全部股权,球队更名为广州恒大足球俱乐部。2010年底,球队获得中国足球甲级联赛冠军,并升入中国足球超级联赛。2011年10月17日,提前夺冠的广州恒大主场以3-0击败上海申花后,举办了一次盛大的夺冠庆典。
中超联赛历届冠军
具体如下:
1994:大连万达
1995:上海申花
1996:大连万达
1997:大连万达
1998:大连万达
1999:山东鲁能泰山
2000:大连实德
2001:大连实德
2002:大连实德
2003:空缺
2004:深圳健力宝
2005:大连实德
2006:山东鲁能泰山
2007:长春亚泰
2008:山东鲁能泰山
2009:北京国安
2010:山东鲁能泰山
2011:广州恒大
2012:广州恒大
2013:广州恒大
2014:广州恒大
2015:广州恒大
2016:广州恒大淘宝
2017:广州恒大淘宝
2018:上海上港
注:上海申花队因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。
扩展资料:
排名办法:
一、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
二、中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7、公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8、以抽签办法决定名次。
三、中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
参考资料来源:百度百科—中国足球协会超级联赛
2011中超联赛赛程
2011赛季中超联赛将于明年4月2日揭开战幕,落幕时间初定11月5日。
据了解,相比往年3月中下旬,明年中超揭幕时间略晚。对于这样的安排,中国足协一位官员解释,2011赛季亚冠联赛将在明年3月进行小组赛前两轮的赛事。如此安排有利于4支中超亚冠参赛队的备战。另外一个原因是,明年是国足冲击2014年巴西世界杯预选赛、国奥队冲击伦敦奥运会决赛阶段的重要备战期。在国足1月份参加卡塔尔亚洲杯后,他们还将在2月、3月的几个国际比赛日里参加重要的热身赛。而国奥队也将在此期间或是出访或是在国内参加邀请系列赛,因此中超3月揭幕显然不利于各队积蓄力量。据了解,新赛季中超开幕式举办地原则上安排在本赛季中超冠军鲁能的主场进行。
据悉,明年中超最长的间歇期将在6月中下旬到7月初,这是因为参加奥运会预选赛的国奥队明年3月首轮轮空,其第二轮预选赛与国足世界杯预选赛小组赛开篇之战都在明年6月。中国足协目前已明确,俱乐部必须配合国字号征调球员,但联赛完整不得因国字号备战而被破坏。一位足协人士称,“明年国足热身计划严格按国际比赛日完成。联赛最长间歇期不会超过15天。”
2011年中超联赛积分榜
名次
队名
场次
胜
平
负
进球
失球
净胜球
积分
1
广州恒大
30
20
8
2
67
23
44
68
中超最终积分榜
名次
队名
场次
胜
平
负
进球
失球
净胜球
积分
1
广州恒大
30
20
8
2
67
23
44
68
2
北京国安
30
14
11
5
49
21
28
53
3
辽宁宏运
30
14
8
8
38
23
15
50
4
江苏舜天
30
14
5
11
43
28
15
47
5
山东鲁能
30
13
8
9
37
31
6
47
6
青岛中能
30
12
9
9
37
33
4
45
7
长春亚泰
30
11
12
7
33
31
2
45
8
杭州绿城
30
10
9
11
28
32
-4
39
9
陕西人和
30
10
8
12
34
41
-7
38
10
天津泰达
30
8
13
9
37
41
-4
37
11
上海申花
30
11
4
15
31
41
-10
37
12
大连实德
30
7
11
12
27
43
-16
32
13
河南建业
30
7
11
12
29
35
-6
32
14
南昌衡源
30
8
5
17
20
41
-21
29
15
成都谢菲联
30
5
12
13
27
47
-20
27
16
深圳红钻
30
5
8
17
27
53
-26
23
2
北京国安
30
14
11
5
49
21
28
53
3
辽宁宏运
30
14
8
8
38
23
15
50
4
江苏舜天
30
14
5
11
43
28
15
47
5
山东鲁能
30
13
8
9
37
31
6
47
6
青岛中能
30
12
9
9
37
33
4
45
7
长春亚泰
30
11
12
7
33
31
2
45
8
杭州绿城
30
10
9
11
28
32
-4
39
9
陕西人和
30
10
8
12
34
41
-7
38
10
天津泰达
30
8
13
9
37
41
-4
37
11
上海申花
30
11
4
15
31
41
-10
37
12
大连实德
30
7
11
12
27
43
-16
32
13
河南建业
30
7
11
12
29
35
-6
32
14
南昌衡源
30
8
5
17
20
41
-21
29
15
成都谢菲联
30
5
12
13
27
47
-20
27
16
深圳红钻
30
5
8
17
27
53
-26
23
2011中超联赛什么时候开始
3月23日,中国足协向中超各俱乐部下发了2011年中超联赛最新赛程,根据安排,2011赛季中超联赛开幕式将于4月2日20点在广州天河体育中心进行,而在4月1日,将有多场中超比赛提前进行。
赛程显示,新赛季中超联赛起始时间仍为4月1日至11月2日,这份赛程考虑了国足和国奥队今年将分别参加2014年巴西世界杯亚洲区预选赛以及2012年伦敦奥运会亚洲区预选赛。在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。
在这份赛程中,新赛季比较引人关注的鲁能(官方微博)和恒大两强将分别在5月20日(第8轮)和9月11日(第23轮)相遇。
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 赛果(主队在前) 备注
1 4.1 五 1 鲁能 成都 济南 山东省体育中心 19:30
1 4.1 五 3 泰达 深圳 天津 泰达体育场 19:30
1 4.1 五 7 绿城 南昌 义乌 梅湖体育中心 19:30
1 4.1 五 5 申花 青岛 上海 虹口足球场 19:45
1 4.2 六 2 建业 亚泰 郑州 航海体育场 19:45 主客对调
1 4.2 六 8 恒大 实德 广州 天河体育中心 20:00 开幕式
1 4.3 日 4 陕西 辽宁 西安 陕西省体育场 15:30
1 4.3 日 6 江苏 国安 南京 奥体中心体育场 15:30
2 4.9 六 9 成都 实德 成都 成都市体育中心 15:30
2 4.9 六 12 青岛 江苏 青岛 天泰体育场 15:30
2 4.9 六 13 辽宁 申花 沈阳 铁西体育场 15:30
2 4.9 六 10 南昌 恒大 南昌 南昌八一体育场 15:40
2 4.9 六 15 建业 泰达 郑州 航海体育场 15:45
2 4.9/10 六/日 14 深圳 陕西
2 4.10 日 11 国安 绿城 北京 工人体育场 19:30
2 4.10 日 16 鲁能 亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
3 4.15 五 22 绿城 青岛 义乌 梅湖体育中心 19:30
3 4.15 五 18 泰达 鲁能 天津 泰达体育场 19:30
3 4.15-17 五/六/日 20 申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45
3 4.16 六 19 陕西 建业 西安 陕西省体育场 15:30
3 4.16 六 17 亚泰 成都 长春 经开体育场 15:30
3 4.16 六 24 实德 南昌 大连 金州体育场 15:00
3 4.16 六 21 江苏 辽宁 南京 奥体中心体育场 15:30
3 4.17 日 23 恒大 国安 广州 越秀山体育场 19:30
4 4.23 六 27 青岛 恒大 青岛 天泰体育场 15:30
4 4.23 六 28 辽宁 绿城 沈阳 铁西体育场 15:30
4 4.23 六 30 建业 申花 郑州 航海体育场 15:45
4 4.23/24 六/日 29 深圳 江苏
4 4.24 日 25 成都 南昌 成都 成都市体育中心 15:30
4 4.24 日 32 亚泰 泰达 长春 经开体育场 15:30
4 4.24 日 31 鲁能 陕西 济南 山东省体育中心 19:30
4 4.25 一 26 国安 实德 北京 工人体育场 19:30
5 4.29 五 33 泰达 成都 天津 泰达体育场 19:30
5 4.29 五 37 绿城 深圳 义乌 梅湖体育中心 19:30
5 4.29 五 38 恒大 辽宁 广州 越秀山体育场 19:30
5 4.29 五 35 申花 鲁能 上海 虹口体育场 19:45
5 4.30 六 39 青岛 实德 青岛 天泰体育场 15:30 主客对调
5 4.30 六 34 陕西 亚泰 西安 陕西省体育中心 15:30
5 4.30 六 36 江苏 建业 南京 奥体中心体育场 15:30
5 4.30 六 40 南昌 国安 南昌 南昌八一体育场 15:40
6 5.7 六 46 鲁能 江苏 济南 山东省体育中心 19:30
6 5.8 日 41 成都 国安 成都 成都市体育中心 15:30
6 5.8 日 42 青岛 南昌 青岛 天泰体育场 15:30
6 5.8 日 43 辽宁 实德 沈阳 铁西体育场 15:30
6 5.8 日 47 亚泰 申花 长春 经开体育场 15:30
6 5.8 日 45 建业 绿城 郑州 航海体育场 15:45
6 5.8 日 44 深圳 恒大
6 5.8 日 48 泰达 陕西 天津 泰达体育场 19:30
7 5.15 日 54 实德 深圳 大连 金州体育场 15:30
7 5.15 日 49 陕西 成都 西安 陕西省体育场 15:45
7 5.15 日 55 南昌 辽宁 南昌 南昌八一体育场 15:50
7 5.15 日 56 国安 青岛 北京 工人体育场 19:30
7 5.15 日 52 绿城 鲁能 义乌 梅湖体育中心 19:30
7 5.15 日 51 江苏 亚泰 南京 奥体中心体育场 19:40
7 5.15 日 50 申花 泰达 上海 虹口体育场 19:45
7 5.15 日 53 恒大 建业 广州 越秀山体育场 20:00
8 5.20 五 63 泰达 江苏 天津 泰达体育场 19:30
8 5.20 五 61 鲁能 恒大 济南 山东省体育中心 19:45
8 5.20-22 五/六/日 59 深圳 南昌
8 5.21 六 64 陕西 申花 西安 陕西省体育场
8 5.21 六 62 亚泰 绿城 长春 经开体育场 15:30
8 5.21 六 60 建业 实德 郑州 航海体育场 19:45
8 5.22 日 57 成都 青岛 成都 成都市体育中心 15:30
8 5.22 日 58 辽宁 国安 沈阳 铁西体育场 15:30
9 5.29 日 72 青岛 辽宁 青岛 天泰体育场 15:30
9 5.29 日 69 实德 鲁能 大连 金州体育场 15:30
9 5.29 日 70 南昌 建业 南昌 南昌八一体育场 15:40
9 5.29 日 67 绿城 泰达 义乌 梅湖体育中心 19:30
9 5.29 日 66 江苏 陕西 南京 奥体中心体育场 19:40
9 5.29 日 65 申花 成都 上海 虹口体育场 19:45
9 5.29 日 68 恒大 亚泰 广州 越秀山体育场 20:00
9 5.30 一 71 国安 深圳 北京 工人体育场 19:30
10 6.11 六 73 成都 辽宁 成都 成都市体育中心 15:30
10 6.11 六 77 亚泰 实德 长春 经开体育场 15:30
10 6.11 六 76 鲁能 南昌 济南 山东省体育中心 19:30
10 6.11 六 78 泰达 恒大 天津 泰达体育场 19:30
10 6.11 六 79 陕西 绿城 西安 陕西省体育场
10 6.11 六 75 建业 国安 郑州 航海体育场 19:45
10 6.11 六 80 申花 江苏 上海 虹口足球场 19:45
10 6.11/12 六/日 74 深圳 青岛
11 6.18 六 87 青岛 建业 青岛 天泰体育场 15:30
11 6.18 六 88 辽宁 深圳 沈阳 铁西体育场 15:30
11 6.18 六 84 实德 泰达 大连 金州体育场 19:00
11 6.18 六 85 南昌 亚泰 南昌 南昌八一体育场 19:30
11 6.18 六 86 国安 鲁能 北京 工人体育场 19:30
11 6.18 六 82 绿城 申花 义乌 梅湖体育中心 19:30
11 6.18 六 81 江苏 成都 南京 奥体中心体育场 19:40
11 6.18 六 83 恒大 陕西 广州 越秀山体育场 20:00
12 6.22 三 89 成都 深圳 成都 成都市体育中心 19:30
12 6.22 三 90 建业 辽宁 郑州 航海体育场 19:45
12 6.22 三 91 鲁能 青岛 济南 山东省体育中心 19:30
12 6.22 三 92 亚泰 国安 长春 经开体育场 19:30
12 6.22 三 93 泰达 南昌 天津 泰达体育场 19:30
12 6.22 三 94 陕西 实德 西安 陕西省体育场
12 6.22 三 95 申花 恒大 上海 虹口体育场 19:45
12 6.22 三 96 江苏 绿城 南京 奥体中心体育场 19:40
13 6.26 日 97 绿城 成都 义乌 梅湖体育中心 19:30
13 6.26 日 98 恒大 江苏 广州 越秀山体育场 20:00
13 6.26 日 99 实德 申花 大连 金州体育场 19:00
13 6.26 日 100 南昌 陕西 南昌 南昌八一体育场 19:30
13 6.26 日 101 国安 泰达 北京 工人体育场 19:30
13 6.26 日 102 青岛 亚泰 青岛 天泰体育场 15:30
13 6.26 日 103 辽宁 鲁能 沈阳 铁西体育场 19:30
13 6.26 日 104 深圳 建业
14 7.2 六 105 成都 建业 成都 成都市体育中心 19:30
14 7.2 六 106 鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
14 7.2 六 107 亚泰 辽宁 长春 经开体育场 15:30
14 7.2 六 108 泰达 青岛 天津 泰达体育场 19:30
14 7.2 六 109 陕西 国安 西安 陕西省体育场
14 7.2 六 110 申花 南昌 上海 虹口体育场 19:45
14 7.2 六 111 江苏 实德 南京 奥体中心体育场 19:40
14 7.2 六 112 绿城 恒大 义乌 梅湖体育中心 19:30
15 7.6 三 113 恒大 成都 广州 越秀山体育场 20:00
15 7.6 三 114 实德 绿城 大连 金州体育场 19:00
15 7.6 三 115 南昌 江苏 南昌 南昌八一体育场 19:30
15 7.6 三 116 国安 申花 北京 工人体育场 19:30
15 7.6 三 117 青岛 陕西 青岛 天泰体育场 19:30
15 7.6 三 118 辽宁 泰达 沈阳 铁西体育场 19:30
15 7.6 三 119 深圳 亚泰
15 7.6 三 120 建业 鲁能 郑州 航海体育场 19:45
16 7.10 日 121 成都 鲁能 成都 成都市体育中心 19:30
16 7.10 日 122 亚泰 建业 长春 经开体育场 15:30 主客对调
16 7.10 日 123 深圳 泰达
16 7.10 日 124 辽宁 陕西 沈阳 铁西体育场 19:30
16 7.10 日 125 青岛 申花 青岛 天泰体育场 15:30
16 7.10 日 126 国安 江苏 北京 工人体育场 19:30
16 7.10 日 127 南昌 绿城 南昌 南昌八一体育场 19:30
16 7.10 日0 128 实德 恒大 大连 金州体育场 19:00
17 7.14 四 129 实德 成都 大连 金州体育场 19:00
17 7.14 四 130 恒大 南昌 广州 越秀山体育场 20:00
17 7.14 四 131 绿城 国安 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
17 7.14 四 132 江苏 青岛 南京 奥体中心体育场 19:40
17 7.14 四 133 申花 辽宁 上海 虹口体育场 19:45
17 7.14 四 134 陕西 深圳 西安 陕西省体育场
17 7.14 四 135 泰达 建业 天津 泰达体育场 19:30
17 7.14 四 136 亚泰 鲁能 长春 经开体育场 19:30
18 7.31 日 137 成都 亚泰 成都 成都市体育中心 19:30
18 7.30 六 138 鲁能 泰达 济南 山东省体育中心 19:30
18 7.31 日 139 建业 陕西 郑州 航海体育场 19:45
18 7.30/31 六/日 140 深圳 申花
18 7.30 六 141 辽宁 江苏 沈阳 铁屑体育场 19:30
18 7.30 六 142 青岛 绿城 青岛 天泰体育场 15:30
18 7.30 六 143 国安 恒大 北京 工人体育场 19:30
18 7.30 六 144 南昌 实德 南昌 南昌八一体育场 19:30
19 8.6 六 145 南昌 成都 南昌 南昌八一体育场 19:30
19 8.6 六 146 实德 国安 大连 金州体育场 19:30
19 8.6 六 147 恒大 青岛 广州 越秀山体育场 20:00
19 8.6 六 148 绿城 辽宁 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
19 8.6 六 149 江苏 深圳 南京 奥体中心体育场 19:40
19 8.6 六 150 申花 建业 上海 虹口体育场 19:45
19 8.6 六 151 陕西 鲁能 西安 陕西省体育场
19 8.6 六 152 泰达 亚泰 天津 泰达体育场 19:30
20 8.13 六 153 成都 泰达 成都 成都市体育中心 19:30
20 8.13 六 154 亚泰 陕西 长春 经开体育场 15:30
20 8.13 六 155 鲁能 申花 济南 山东省体育中心 19:30
20 8.13 六 156 建业 江苏 郑州 航海体育场 19:45
20 8.13 六 157 深圳 绿城
20 8.13 六 158 辽宁 恒大 沈阳 铁西体育场 19:30
20 8.13 六 159 实德 青岛 大连 金州体育场 19:30 主客对调
20 8.13 六 160 国安 南昌 北京 工人体育场 19:30
21 8.17 三 161 国安 成都 北京 工人体育场 19:30
21 8.17 三 162 南昌 青岛 南昌 南昌八一体育场 19:30
21 8.17 三 163 实德 辽宁 大连 金州体育场 19:30
21 8.17 三 164 恒大 深圳 广州 越秀山体育场 20:00
21 8.17 三 165 绿城 建业 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
21 8.17 三 166 江苏 鲁能 南京 奥体中心体育场 19:40
21 8.17 三 167 申花 亚泰 上海 虹口体育场 19:45
21 8.17 三 168 陕西 泰达 西安 陕西省体育场
22 8.21 日 169 成都 陕西 成都 成都市体育中心 19:30
22 8.21 日 170 泰达 申花 天津 泰达体育场 19:30
22 8.21 日 171 亚泰 江苏 长春 经开体育场 15:30
22 8.21 日 172 鲁能 绿城 济南 山东省体育中心 19:30
22 8.21 日 173 建业 恒大 郑州 航海体育场 19:45
22 8.21 日 174 深圳 实德
22 8.21 日 175 辽宁 南昌 沈阳 铁西体育场 19:30
22 8.21 日 176 青岛 国安 青岛 天泰体育场 15:30
23 9.10 六 177 青岛 成都 青岛 天泰体育场 15:30
23 9.10 六 178 国安 辽宁 北京 工人体育场 19:30
23 9.10 六 179 南昌 深圳 南昌 南昌八一体育场 19:30
23 9.10 六 180 实德 建业 大连 金州体育场 19:30
23 9.11 日 181 恒大 鲁能 广州 越秀山体育场 20:00
23 9.10 六 182 绿城 亚泰 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
23 9.10 六 183 江苏 泰达 南京 奥体中心体育场 19:40
23 9.10 六 184 申花 陕西 上海 虹口体育场 19:45
24 9.17 六 185 成都 申花 成都 成都市体育中心 19:30
24 9.18 日 186 陕西 江苏 西安 陕西省体育场
24 9.18 日 187 泰达 绿城 天津 泰达体育场 19:30
24 9.17 六 188 亚泰 恒大 长春 经开体育场 15:30
24 9.18 日 189 鲁能 实德 济南 山东省体育中心 19:30
24 9.17 六 190 建业 南昌 郑州 航海体育场 19:45
24 9.17/18 六/日 191 深圳 国安
24 9.17 六 192 辽宁 青岛 沈阳 铁西体育场 19:30
25 9.24 六 193 辽宁 成都 沈阳 铁西体育场 15:30
25 9.24 六 194 青岛 深圳 青岛 天泰体育场 15:30
25 9.24 六 195 国安 建业 北京 工人体育场 19:30
25 9.24 六 196 南昌 鲁能 南昌 南昌八一体育场 19:30
25 9.24 六 197 实德 亚泰 大连 金州体育场 19:30
25 9.24 六 198 恒大 泰达 广州 越秀山体育场 20:00
25 9.24 六 199 绿城 陕西 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
25 9.24 六 200 江苏 申花 南京 奥体中心体育场 19:40
26 9.28 三 201 成都 江苏 成都 成都市体育中心 19:30
26 8.26/9.28 202 申花 绿城 上海 虹口体育场 19:45 待定
26 9.28 三 203 陕西 恒大 西安 陕西省体育场
26 8.26/9.28 204 泰达 实德 天津 泰达体育场 19:30 待定
26 9.28 三 205 亚泰 南昌 长春 经开体育场 15:30
26 8.26 五 206 鲁能 国安 济南 山东省体育中心 19:30
26 9.28 三 207 建业 青岛 郑州 航海体育场 19:45
26 9.28 三 208 深圳 辽宁
27 10.15/16 六/日 209 深圳 成都
27 10.15 六 210 辽宁 建业 沈阳 铁西体育场 15:30
27 10.15 六 211 青岛 鲁能 青岛 天泰体育场 15:30
27 10.15 六 212 国安 亚泰 北京 工人体育场 19:30
27 10.15 六 213 南昌 泰达 南昌 南昌八一体育场
27 10.15 六 214 实德 陕西 大连 金州体育场 15:30
27 10.16 日 215 恒大 申花 广州 越秀山体育场 20:00
27 10.16 日 216 绿城 江苏 嘉兴 嘉兴体育场 19:30
28 10.22 六 217 成都 绿城 成都 成都市体育中心 15:30
28 10.22 六 218 江苏 恒大 南京 奥体中心体育场 15:30
28 10.23 日 219 申花 实德 上海 虹口体育场 19:45
28 10.23 日 220 陕西 南昌 西安 陕西省体育场 15:30
28 10.22 六 221 泰达 国安 天津 泰达体育场 19:30
28 10.22 六 222 亚泰 青岛 长春 经开体育场 15:30
28 10.22 六 223 鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
28 10.22 六 224 建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45
29 10.29 六 225 建业 成都 郑州 航海体育场 15:30
29 10.29 六 226 深圳 鲁能 15:30
29 10.29 六 227 辽宁 亚泰 沈阳 铁西体育场 15:30
29 10.29 六 228 青岛 泰达 青岛 天泰体育场 15:30
29 10.29 六 229 国安 陕西 北京 工人体育场 15:30
29 10.29 六 230 南昌 申花 南昌 南昌八一体育场 15:30
29 10.29 六 231 实德 江苏 大连 金州体育场 15:30
29 10.29 六 232 恒大 绿城 广州 越秀山体育场 15:30
30 11.2 三 233 成都 恒大 成都 成都市体育中心 15:30
30 11.2 三 234 绿城 实德 嘉兴 嘉兴体育场 15:30
30 11.2 三 235 江苏 南昌 南京 奥体中心体育场 15:30
30 11.2 三 236 申花 国安 上海 虹口体育场 15:30
30 11.2 三 237 陕西 青岛 西安 陕西省体育场 15:30
30 11.2 三 238 泰达 辽宁 天津 泰达体育场 15:30
30 11.2 三 239 亚泰 深圳 长春 经开体育场 15:30
30 11.2 三 240 鲁能 建业 济南 山东省体育中心 15:30
今天的内容先分享到这里了,读完本文《「2011中超」2011中超最佳阵容》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。